Para desenvolver o relatório, a Interbrand examina os três aspectos chave que contribuem para o valor da marca: o desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, o papel que a marca desempenha ao influenciar a escolha do consumidor e o poder que a marca possui para comandar um preço premium, ou garantir os lucros da companhia.
Veja o top 20 da Interbrand e acesse o ranking completo.
2012 | 2011 | Marca | Setor | Valor em bilhões (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Coca-Cola | Bebidas | 77,839 | 8% |
2 | 8 | Apple | Tecnologia | 76,568 | 129% |
3 | 2 | IBM | Serviços de Negócios | 75,532 | 8% |
4 | 4 | Tecnologia | 69,726 | 26% | |
5 | 3 | Microsoft | Tecnologia | 57,853 | -2% |
6 | 5 | GE | Diversificado | 43,682 | 2% |
7 | 6 | McDonald's | Restaurantes | 40,062 | 13% |
8 | 7 | Intel | Tecnologia | 39,385 | 12% |
9 | 17 | Samsung | Tecnologia | 32,893 | 40% |
10 | 11 | Toyota | Automotivo | 30,280 | 9% |
11 | 12 | Mercedes-Benz | Automotivo | 30,097 | 10% |
12 | 15 | BMW | Automotivo | 29,052 | 18% |
13 | 9 | Disney | Mídia | 27,438 | -5% |
14 | 13 | Cisco | Serviços de Negócios | 27,197 | 7% |
15 | 10 | HP | Tecnologia | 26,087 | -8% |
16 | 16 | Gillette | FMCG | 24,898 | 4% |
17 | 18 | Louis Vuitton | Luxo | 23,577 | 2% |
18 | 20 | Oracle | Serviços de Negócios | 22,126 | 28% |
19 | 14 | Nokia | Eletrônico | 21,009 | -16% |
20 | 26 | Amazon | Serviços de Internet | 18,625 | 46% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário