A tabela abaixo revela que Tutóia apresenta a maior densidade demográfica que as demais cidades vizinhas. Embora nãos seja mais populosa que Barreirinhas, é mais povoada.
CIDADE | POPULAÇÃO 2010 | ÁREA km² | DENSIDADE DEMOGRÁFICA |
Tutóia | 52.788 | 1.651,6 | 31,96 |
Araioses | 42.505 | 1.782,5 | 23,84 |
Barreirinhas | 54.930 | 3.111,9 | 17,65 |
Água Doce do Maranhão | 11.581 | 443,264 | 26,13 |
Paulino Neves | 14.519 | 979,1 | 14,83 |
Fonte: IBGE, adaptado por Elivaldo Ramos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário