A segunda etapa do vestibulinho IEMMa realizado neste sábado tem mais gente no pódio se comparado com a edição passada de (março 2011).
Das 22 questões tivemos alunos fazendo a proeza de acertar 19, João Vitor do 7º Ano.
Aqui no geografiando:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
COLOCAÇÃO | ALUNOS (AS) | TURMA | TOTAL DE PONTOS (DE 22 QUESTÕES) |
1º | João Vitor | 7º Ano | 19 |
2º | Karen Tayane | 7º Ano 6º Ano | 17 17 |
3º | Dione Jessica Myllena | 7º Ano 7º Ano 7º Ano | 16 16 16 |
CLASSIFICAÇÃO POR TURMA
COLOCAÇÃO | ALUNOS (AS) 7º Ano | TOTAL DE PONTOS (DE 22 QUESTÕES) | ALUNOS (AS) 6º Ano | TOTAL DE PONTOS (DE 22 QUESTÕES) |
1º | João Vitor | 19 | Tayane | 17 |
2º | Karen | 17 | Isabelle Ana Vitória | 14 |
3º | Dione Jessica Myllena | 16 | Glenda Guilherme Kayro Chrisana | 13 |
Parabéns a todos os nossos vencedores!! Na próxima postagem lista dos alunos que fecharam a prova de Geografia.
Chrisana
Dione
Isabelle
Guilherme
Jessica
kayro
Karen
Myllena
Tayane
João Vitor (falta foto)